Buku Kedokteran Sagung Seto Murah, Buku dapat di beli pada toko buku online kami dengan harga murah, dapat melayani pembelian secara partai dan satuan, hubungi sales support kami untuk menanyakan stock dan order buku. Harga dibawah belum termasuk Diskon
1 Abad Kebangkitan Nasional & Kembangkitan Perpustakaan | Sutarno | 28,500 |
A Journey to Child Neurodevelopment : Application in Daily Practice | Pusponegoro | 70,000 |
ADHD (attention Deficit / Hyperactivity Disorder) + Skala Penelitian Perilaku Anak Hiperaktif (SPPAHI) | Saputro | 60,000 |
Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan | Kosam Rimbarawa | 75,000 |
Akupuntur untuk Nyeri | Kusnadi Saputra | 35,000 |
Alergi dan Penyakit Sistem Imun | Soedarto | 100,000 |
Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik | Wiradharma | 25,000 |
Analisis Survival Dasar – dasar Teori dan Aplikasi Program Stata, Buku EBM Seri 4 + CD | Dahlan | 80,000 |
Anatomi Tubuh Manusia | Wahyuni | |
Antologi Kepustakawanan Indonesia | Sudarsono | 83,000 |
Aplikasi Customer for Relationship Management untuk RS | Dahlan | 38,000 |
Aplikasi Klinis Induksi Ovulasi & Stimulasi Ovarium, Buku Panduan Praktis Bagi Klinis | Sansulhadi | 60,000 |
Aplikasi Praktis : Asuhan Keperawatan Keluarga Bagi Mahasiswa Keperawatan dan Praktisi Keperawatan Perkesmas | Achjar | 35,000 |
Arrimes Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma | Trihono | 30,000 |
Aspek Bisnis dan Wirausaha di Rumah Sakit | Boy SS | 34,000 |
Asuhan Kehamilan Berasis Bukti 1 Plus CD BK.1 | Husin | 110,000 |
Asuhan Keperawatan dengan Gangguan Sistem Muskuloskeletal | Wahid | 40,000 |
Asuhan Keperawatan Pada Anak Ed 2 | Suriadi | 62,500 |
Atlas Ilmu Penyakit Mata | Ilyas | 70,000 |
Atlas of Managing Information In Hospital | Boy Sabarguna | 50,000 |
Atlas of The New Trend In Decision Support System for Hospital | Boy Sabarguna | 50,000 |
Atlas Operasi Ilmu Bedah Saraf Perdarahan Epidural dan Fraktur Komresi Tengkorak | Arifin | 60,000 |
Bahan Ajar Mahasiswa : Cara Mudah Menyusun Skripsi | Imron | 35,000 |
Bahan Ajar Mahasiswa Kesehatan : Statistik Kesehatan | Imron | 60,000 |
Bandung Controvercies and Consensus in Obstetri & Gynecology (BCCOG) | Djuwantono | 120,000 |
Bandung Controvercies and Consensus in Obstetri & Gynecology (BCCOG) 2013 | Djuwantono | 115,000 |
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah | Siahaan | 120,000 |
Beberapa Catatan Kesehatan Anak | Gede Ranuh | 80,000 |
Bedah Onkologi Diagnostik dan Terapi | Suyanto | 125,000 |
Benarkah Reumatik Harus Berpantang? | Gunadi | 25,000 |
Berat Lahir Rendah dan Tekanan Darah pada Anak | Umboh | 45,000 |
Best Practice on Imperial | Hestiantoro | 80,000 |
Biografi Ilmiah : Sudraji Sumapraja, Perintis bayi Tabung Indonesia | YBP-SP | 68,000 |
Biologi Sel, Ed 6 | Subowo | 230,000 |
BTCLS (Buku Panduan Basic Trauma Cardiac Life Support) | Sidiharto | 90,000 |
Buku Acuan Nasional Onkologi & Ginekologi | dr. M. Farid | 130,000 |
Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal & Neonatal (abu-abu) | YBP-SP | 150,000 |
Buku Ajar Alergi – Imunologi Anak | Akib | 150,000 |
Buku Ajar Anestesiologi | FKUI | 300,000 |
Buku Ajar Divisi Infeksi dan Pediatri Tropis | Garna | 315,000 |
Buku Ajar Endokrinologi Anak | Batubara | 150,000 |
Buku Ajar Gastroenterologi – Hepatologi | Juffrie | 150,000 |
Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut) Boedhi Darmodjo | 130,000 | |
Buku Ajar Hematologi – Onkologi Anak | Parmono | 125,000 |
Buku Ajar Ilmu Kedokteran Gigi Forensik 1 | Djohansyah L | 43,000 |
Buku Ajar Ilmu Kedokteran Gigi Forensik 2 | Djohansyah L | 62,500 |
Buku Ajar Ilmu Kesehatan THT Kepala Leher | FKUI | 140,000 |
Buku Ajar Ilmu Penyakit Hati | Sulaiman | 400,000 |
Buku Ajar Infeksi & Pediatri Tropis | Soedarmo | 150,000 |
Buku Ajar Kardiologi Anak | 115,000 | |
Buku Ajar Nefrologi Anak | 135,000 | |
Buku Ajar Neonatologi, Ed 1 2014 (IDAI) | Kosim | 200,000 |
Buku Ajar Nutrisi Pediatrik dan Penyakit Metabolik, Jilid 1 | 200,000 | |
Buku Ajar Parasitologi Kedokteran Handbook of Medical Parasitology | Soedarto | 175,000 |
Buku Ajar Parasitologi Kedokteran Parasit Usus Intestinal Parasites Handbook of Medical Parasitology | Prasetyono | 215,000 |
Buku Ajar Patologi I (Umum) & II (Khusus) (Set) | Pringgoutomo | 165,000 |
Buku Ajar Patologi II (Khusus) | Pringgoutomo | 115,000 |
Buku Ajar Pediatri Gawat Darurat | Podjiadi | 200,000 |
Buku Ajar Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | Tutu April | 20,000 |
Buku Ajar Perawatan Paliatif Suportif & Bebas Nyeri pada Kanker | Rasjidi | 185,000 |
Buku Ajar Respirologi Anak, Ed 1 2008 (IDAI) | Rahajoe | 175,000 |
Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak & Remaja 1 | IDAI | 80,000 |
Buku Ajar Tumbuh Kembang Anak & Remaja 2 | IDAI | 80,000 |
Buku Ajar Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya | Soetjiningsih | 95,000 |
Buku Kuliah : Faal Endokrin | Ratna Mardiat | 25,000 |
Buku Kuliah Ilmu Kesehatan Anak, Jilid 1,2,3 (Set) | FKUI | |
Buku Kuliah Susunan Saraf Otak Manusia | dr. Ratna | 32,500 |
Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal (Pink) | YBP-SP | 90,000 |
Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi (Biru) | YBP-SP | 100,000 |
Buku Pegangan Dasar Kosmetologi, Ed 2 | Retno | 110,000 |
Buku Pegangan Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit, Jilid 1,2,3 (Set) | Boy Sabarguna | 140,000 |
Buku Saku Kompetensi Ilmu Keperawatan Dasar (KIKD) | Wahid | 50,000 |
Bunga Rampai Hiperkes & KK | 85,000 | |
Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial | YBP-SP | 100,000 |
Catatan dan Dokumentasi Pelayanan Kebidanan | Yuniati | 30,000 |
CD Media Pembelajaran Keperawatab Keluarga | Poltekes Depkes Jkt III | 35,000 |
Cedera Kepala | Arifin | 80,000 |
Cerebral Palsy | Sukarna | 50,000 |
Common Cases in Reconstructive Plastic Surger | Sudjatmiko | 200,000 |
Daftar Tajuk Subjek Dalam Bahasa Indonesia | Sulistyo | 200,000 |
Dasar – dasar Metodologi Penelitian, Ed 5 | Sudigdo | 175,000 |
Dasar – Dasar Neuropsikologi Klinis | Markam | 35,000 |
Dasar – dasar Uroginekologi | Pribakti | 100,000 |
Dasar – dasar Urologi, Ed 3 | Basuki. P | 90,000 |
Demam Berdarah Dengue, Dengue Haemorrhagic Fever | Soedarto | 80,000 |
Deteksi Dini dan Pencegahan Kanker pada Wanita+CD | Rasjidi | 175,000 |
Diagnosis & Tata Laksana Kegawatdaruratan Paru | Kosasih | 30,000 |
Diagnosis & Tatalaksana Kegawatdaruratan Tulang Belakang | Tjokorda | 55,000 |
Diagnosis & Terapi Penyakit Reumatik | Rachman | 31,000 |
Diagnosis Fisis Pada Anak, Ed 2 | Matondang | 45,000 |
Diagnosis Prenatal | Adhi Pribadi | 200,000 |
DNA Forensik | Syukriani | 75,000 |
Enterprise Resource Planning di Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 40,000 |
Epidemiologi Kanker pada Wanita | Rasjidi | 250,000 |
Etika Kedokteran Indonesia | Samil | 42,000 |
Etika Kepustakawanan | Drs. Rachman | 56,000 |
Farmakologi dan Terapi | Sulistia | 165,000 |
Fisika Kedokteran : Fisika Tubuh Manusia | Cameron | 93,000 |
Fisika Kedokteran : Teknologi Tubuh Manusia | Lamyarni | 55,000 |
Fisiologi Hewan Air | Edy Yuwono | 25,000 |
Flap Penuntun Dasar dalam Ilmu Bedah Plastik | Prasetyono | 100,000 |
Gastroenterologi Hepatologi | Sulaiman | 180,000 |
Genetika 1, Struktur & Ekspresi Gen | Yusuf | 60,000 |
Glaukoma (Tekanan Bola Mata Tinggi) | Ilyas | 37,500 |
Guru Indonesia & Perubahan Kurikulum | Bedjo Sudjanto | 35,000 |
Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) | Suma’mur | 130,000 |
Histologi Umum | Sobowo | 50,000 |
Hukum & Dokter | J. Guwandi | 25,000 |
Ilmu Bedah Kebidanan | YBP-SP | 100,000 |
Ilmu Hadist untuk Madrasah Aliyah dan Umum | Aziz Masyuri | 60,000 |
Ilmu Kandungan | YBP-SP | 225,000 |
Ilmu Kebidanan | YBP-SP | 275,000 |
Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Ed 6 | Djuanda | 115,000 |
Ilmu Penyakit Mata untuk Dokter umum & Mahasiswa Kedokteran | Ilyas | 68,000 |
Ilmu Penyakit Mata, Ed 4 | Ilyas | 100,000 |
Ilmu Perawatan Mata | Ilyas | 43,000 |
Ilmu Perilaku M. A. 104 | Tri Rusmini | 45,000 |
Imaging Ginekologi Onkologi + CD | Rasjidi | 135,000 |
Imunobiologi, Ed 2 | Subowo | 110,000 |
Imunobiologi, Ed 3 | Subowo | 180,000 |
Imunologi Dasar, Ed 10 | Baratawidjaja | 340,000 |
Imunologi Dasar, Ed 11 Karnen | Baratawidjaja | 360,000 |
Imunologi Klinik, Ed 2 | Subowo | 130,000 |
Indonesia Menyusui | Suradi | 80,000 |
Interprestasi EKG pada Anak | Rahayuningsih | 25,000 |
IONI : Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008 | Dirjen POM | 200,000 |
Jaras – jaras Neuroanatomi | G. Budiman | 30,000 |
Kajian Kritis Makalah Ilmiah Kedokteran Klinik Menurut KBB | Hananto Wiryo | 43,000 |
Kamus Bergambar Alergi & Imunologi | Soedarto | 135,000 |
Kapita Selekta Gastroenterologi Anak | Sudrajat S | 68,000 |
Kapita Selekta Ilmu Kedokteran Molekuler | Purnomo S | 37,500 |
Karya Tulis Ilmiah (KTI) Untuk Mahasiswa D3 | Boy Sabarguna | 43,000 |
Keanekaragaman Klinik Penyakit Trofoblas Gestasional | Martaadisoebrata | 100,000 |
Kemoterapi Kanker Ginekologi Dalam Praktek Sehari – hari | dr. Iman | 28,000 |
Keperawatan Kesehatan Mental Psikiatri Terintegrasi dengan Keluarga | Rasmun | 30,000 |
Keperawatan Medikal Bedah, Gangguan Sistem Persarafan | Tarwoto | 85,000 |
Khazanah Pencak Silat | Notosoejitno | 65,000 |
Kiat Mendapatkan Bayi “Normal” Menjawab Masalah Seputar Kehamilan | Pribakti | 35,000 |
Kiprah Pustakawan | IPI | |
Knowledge Management untuk Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 31,000 |
Kompendia Obat Bebas | Depkes | 80,000 |
Kompendium Nefrologi Anak | Moh. Sjaifullah | 100,000 |
Kompentesi Manajemen Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 69,000 |
Kompentesi Manajemen Rumah Sakit, Ed Revisi | Boy Sabarguna | 90,000 |
Konsep Dasar Vaksinasi | Wiradharma | 30,000 |
Kontrasepsi Hormonal | Ali Bazid | 40,000 |
KPPIKG 2009 Proceedings | Tim KPPIKG | 125,000 |
Kumpulan Teks Khutbah Jum’at, Idul Fitri & Idul Adha | Rohadi | 37,500 |
Kumpulan Tips Pediatrik | Gunardi | 100,000 |
Kupas Tuntas Kelainan HAID | Astarto | 110,000 |
Langkah – Langkah Membuat Proposal Penelitian Bidang Kedokteran & Kesehatan, Seri 3 | Dahlan | 90,000 |
Layanan Cinta Perwujudan Layanan Prima + Perpustakaan | Achmad | 95,000 |
Lingkungan dan Kesehatan Environment and Health | Soedarto | 135,000 |
Malaria | Soedarto | 125,000 |
Managemen Kinerja Pelayanan Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 35,000 |
Manajemen Keperawatan : Manajemen Keperawatan di Ruang Rawat | Ratna Sitorus | 55,000 |
Manajemen Logistik Rumah Sakit | Imron | 30,000 |
Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah | Dr. Bedjo S | 35,000 |
Manajemen Pendidikan dan Kesehatan | Hafizurrachman | 25,000 |
Manajemen Penerbitan Jurnal Ilmiah | Lukman | 125,000 |
Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik | Sutarno | 43,000 |
Manajemen Resiko Klinis Untuk Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 30,000 |
Manual Prakanker Serviks + CD | Rasjidi | 100,000 |
Manual Seksio Sesarea dan Laparotomi Kelainan Adneksa+CD | Rasjidi | 125,000 |
Masa Depan Cerah bagi Anaku yang Sumbing | Sudjatmiko | 24,000 |
Masalah dan Tatalaksana Penyakit Anak dengan Demam | Widagdo | 90,000 |
Masalah dan Tatalaksana Penyakit Infeksi pada Anak | Widagdo | 85,000 |
Mata – Baru Penelitian Perpustakaan dari Servqual ke Libqual +TM | Fatmawati | 95,000 |
Medical Laws | J. Guwandi | 25,000 |
Memahami Gambaran Mikroanatomi pada Operasi Bedah Saraf | Arifin | 50,000 |
Membangun Perpustakaan Digital | Saleh | 45,000 |
Membina Perpustakaan Desa | Sutarno | 38,000 |
Mendiagnosis dan Menata Laksana 13 Penyakit Statistik : Diasertai Aplikasi Program Stata EBM Seri 7 | Dahlan | 136,000 |
Mengurai dan Merajut Disertasi & Tesis | Sastroasmoro | 100,000 |
Menjahit Luka “Supaya Bekasnya Susah Dilihat” | Sudjatmiko | 47,000 |
Menopause dan Andropause | 80,000 | |
Menulis yang Efektif | Sutarno | 28,500 |
Meracik Dokter Bintang Tujuh, Mewujudkan Dokter Hari Esok Indonesia | Pramono | 120,000 |
Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan Bahan Ajar untuk Mahasiswa | Imron | 60,000 |
Nutrisi dalam Keperawatan | Dra. Elly | 25,000 |
Obesitas Permasalahan dan Terapi Praktis | Soegih | 35,000 |
Obstetri Emergensi | Rifayanti | 130,000 |
Panduan Imunisasi Anak | 50,000 | |
Panduan Penatalaksanaan Kanker Solid PERABOI 2010 | Wibawa | 250,000 |
Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas (Hijau) | YBP-SP | 125,000 |
Panduan Pengamatan Nyamuk Vektor Malaria | Munif | 30,000 |
Panduan Penulisan Makalah Ilmiah Kedokteran | Sastroasmoro | 21,000 |
Panduan Praktis Etika Profesi Dokter | Budianto | 40,000 |
Pangan & Gizi Ilmu Teknologi Industri & Pedagang | 60,000 | |
Pedoman Dasar Anamnesis dan Pemerikasaan Jasmani | Herdin S | 37,500 |
Pedoman Imunisasi Indonesia 2011 | 175,000 | |
Pedoman Kerja Perawat Endoskopi, Cet 3 | Depkes | 18,000 |
Pedoman Penatalaksanaan Asma Bronkial | Karnen | 37,500 |
Pedoman Penerapan Proses Keperawatan di Rumah Sakit | Depkes | 20,000 |
Pedoman praktis Ilmu Kedokteran Forensik | Idries | 50,000 |
Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika | Dr. Bedjo S | 31,000 |
Pemaknaan Buku Bagi Masyarakat Pembelajaran | Purwono | 29,000 |
Pemantauan Kesejahteraan Janin | Firman | 70,000 |
Pemasaran Pelayanan Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 38,000 |
Pemberdayaan Ekonomi Rakyat | Guntur | 65,000 |
Penanganan Endometriosis Panduan Klinis dan Algoritme | Jacoeb | 85,000 |
Pendekatan Terkini Hepatitis B dan C dalam Praktik Klinis Sehari – hari | Sulaiman | 35,000 |
Penelitian Prognostik dan Sistem Skoring : Disertai Praktikm dengan SPSS dan Stata | Dahlan | 110,000 |
Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan | Idries | 100,000 |
Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia | Iskandar | 40,000 |
Pengantar Ke Dunia Profesi Kedokteran | 12,500 | |
Pengantar Keperawatan Komunitas 1 | Wahid Iqbal | 60,000 |
Pengantar Kepustakaan | Saleh | 34,000 |
Pengantar Neuropsikologi | Mardiati | 25,000 |
Pengantar Pendidikan Keperawatan | A. Aziz | 29,000 |
Pengantar Tentang : Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis dan Bioetika | Jacobalis | 43,000 |
Pengembangan Posyandu, Peningkatan Pendapatan, Pengolahan Sampah juga Seni dan Pariwisata dalam Rangka Pembangunan masyarakat desa | Boy Sabarguna | 27,500 |
Pengendalian Internal Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 35,000 |
Pengobatan Penyakit Parasit | Soedarto | 55,000 |
Peningkatan Gizi Bayi, Anak, Ibu Hamil, dan Menyusui dengan Bahan Makanan Lokal | Wiryo | 37,500 |
Penuntun Diagnostik dan Tindakan Terapi Tumor Ganas | Lukinto | 90,000 |
Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Ed 2 | Wiradharma | 65,000 |
Penuntun Praktikum Patologi Klinik Kedokteran Gigi | Alvina | 40,000 |
Penyakit Campak | Setiawan | 45,000 |
Penyakit Hirschsprung | Darmawan Kartono | 30,000 |
Penyakit Menular di Indonesia | Soedarto | 70,000 |
Penyakit Zoonosis Manusia ditularkan Oleh Hewan | Soedarto | 150,000 |
Peran IPI dalam Meningkatkan Kompetensi Menuju Sertifikasi | Rimbarawa | 50,000 |
Perawatan Luka, Ed 1 | Suriadi | 25,000 |
Percikan Pemikiran di Bidang Kepustakawanan | Saleh | 55,000 |
Perpindahan Kalor Konfeksi | Koestoer | 37,500 |
Perpustakaan dan Masyarakat | Sutarno NS | 31,000 |
Perpustakaan Digital | Putu L.P | 68,000 |
Perpustakaan untuk Rakyat Dialog Anak dan Bapak | Blasius Sudarsono | 55,000 |
Pintu Gerbang Memahami Statistik & Metodologi Epidemiologi : Metode MDS, Seri 13 | Dahlan | 85,000 |
Prinsip Pemeriksaan Ultrasonografi Jantung Janin | Pribadi | 250,000 |
Psikologi Perpustakaan | Suwarno | 38,000 |
Pustakawan Cinta dan Teknologi | Blasius Sudarsono | 60,000 |
Pustakawan Indonesia | 60,000 | |
Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit | Boy Sabarguna | 60,000 |
Radiologi Anak | Rahajoe | 200,000 |
Radiologi Diagnostik, Ed 2 | FKUI | 160,000 |
Radiologi Toraks Tuberkulosis Paru | Icksan | 60,000 |
Regenerasi dan Penyembuhan untuk Kedokteran Gigi | Soepribadi | 45,000 |
Rekayasa Genetika Pengantar untuk Profesi Kesehatan | Maksum Radji | 90,000 |
Resep “Rahasia” Kesehatan Wanita | Pribakti | 40,000 |
Saham Dokter dan Mahasiswa Kedokteran | Jacobalis | 90,000 |
Sefalometri Radiografi Dasar | Mieke Sylvia | 60,000 |
Sehat Bersama Gizi | Boediman | 23,000 |
Sejarah Bedah Saraf Indonesia | Padmosantjojo | 100,000 |
Seni Melacak Sebab Akibat, Seri 14 | Dahlan | 55,000 |
Sertifikasi Profesi Pustakawan Indonesia | Rimbarawa | 40,000 |
Sinopsis Ilmu Bedah Saraf | Bedah Saraf FKUI | 130,000 |
Sirkumsisi yang Aman dan Efisien | Pranata | 20,000 |
Sistem Bantu Keputusan untuk Fasilitas Rumah Sakit | Boy SS | 31,000 |
Sistem Informasi Kinerja Manajemen Obat Berbasis Balance Scorecared | Boy SS | 18,000 |
Sistem Informasi Manajemen Obat | Boy Sabarguna | 50,000 |
Sistem Informasi Pemeliharaan Alat Medis Rumah Sakit | Boy SS | 31,000 |
Sistem Surveilans & Respons Berbasis Masyarakat | Herawati | 65,000 |
Skala Pengukurang & Instrumen Penelitian | Susilo | 25,000 |
Standar Asuhan Keperawatan | Depkes | 20,000 |
Statistika Kesehatan (Bahan Ajar Mahasiswa Kesehatan) | Imron | 60,000 |
Step by Step Penanganan Endokrinologi Reproduksi dan Fertilisasi dalam Praktik sehari – hari | Djuwantono | 170,000 |
Stop Merokok Sebab Anda Bisa | Sumartono | 17,500 |
Stres, Koping, dan Adaptasi Teori dan Pohon Masalah Keperawatan | Rasmun | 30,000 |
Struktur Dasar Anatomi Manusia | Atmodjo | 150,000 |
Tanya Jawab Seputar SARS | A. Margaretha | 7,500 |
Tatalaksana Masalah Penyakit Anak dengan Batuk / Batuk Darah | Widagdo | 70,000 |
Tatalaksana Masalah Penyakit Anak dengan Ikterus | Widagdo | 60,000 |
Tatalaksana Masalah Penyakit Anak dengan Kejang | Widagdo | 65,000 |
Teknik Operasi Sirkumsisi untuk Dokter dan Mahasiswa Kedokteran (Panduan Lengkap, Sistematis dan Praktis) | Hermana | 85,000 |
Teknik Pembedahan Celah Bibir dan Langit – langit | Djohansjah | 68,000 |
Teknologi Ilmu Jaringan dan Imunohistokimia | Sudiana | 37,500 |
The Silent Disaster Bencana dan Korban Massal | Pusponegoro | 55,000 |
Tinjauan Kultural terhadap Kepustakawanan | Laksmi | 62,500 |
Tips dan Trip Merawat Organ Intim Panduan Praktis Kesehatan Reproduksi Wanita | Pribakti | 35,000 |
Toksoplasmosis Mencegah dan Mengatasi Penyakit Melindungi Ibu dan Anak | Soedarto | 75,000 |
Transformasi Manajemen Pemasaran + Membangun Citra Negar | Guntur | 95,000 |
Ultrasonografi Dasar Obgyn | Endjun | 200,000 |
Ultrasonografi Endokrinologi Reproduksi & Infertilitas, Ed 1 | Hestiantoro | 150,000 |
Ultrasonografi Obstetri & Ginekologi | Pribadi | 225,000 |
Vaksin Human Papilloma Virus dan Eradikasi Kanker Mulut | Rasjidi | 43,000 |
VCD : Tahapan Hubungan Perawat Klien dan Keluarga | Akper Persahabatan | 35,000 |
Vertebra | Rahim | 85,000 |
Virologi Klinik (Clinical Virology) | Soedarto | 85,000 |
KEAGENAN SAGUNG SETO | ||
Atlas Anatomi Manusia Netter, Ed 5 (Latin – Indonesia) | 400,000 | |
Dasar – dasar Anatomi dan Fisiologi | Ross | 150,000 |
Fundamental of Nursing Fundamental Keperawatan, Ed 7 Vol 1, 2, 3 (Set) | Potter | 500,000 |
IMPORT | ||
DDC, Ed 23 | 7,450,000 | |
Evidence – Based Medicine + CD How to Price and Teach | Staus | 513,000 |
Fundamental of Nursing, 7th Ed | Potter | 225,000 |
Medical – Surgical Nursing, Ed 8 Vol 1 & 2 (Set) | Black | 330,000 |
Netter Atlas of Human Anatomy, 6th Ed (B. Inggris) | Netter | 580,000 |
Principles of Anatomy and Physiology 13 E International Edition Vol 1 & 2 (Set) | Tortora | 770,000 |
Sobotta Atlas of Human Anatomy (Inggris – Inggris) | R. Putz | 985,000 |
Sobotta Atlas of Human Anatomy, 15th Ed Vol 1,2,3 (Set) (Latin – Inggris) | 1,575,000 | |
The Merck Manual of Patient Symptoms, 14th Ed | Porter | 275,000 |
Buku Kedokteran Sagung Seto Murah, Buku dapat di beli pada toko buku online kami dengan harga murah, dapat melayani pembelian secara partai dan satuan, hubungi sales support kami untuk menanyakan stock dan order buku. Buku Kedokteran Sagung Seto Murah
selamt pagi bapk dan ibu saya tanya toko buku EGC ,soal saya mau pesan banyak buku kesehatan dan kebidanan