Buku-buku Mahasiswa Kedokteran dan Praktisi Kesehatan, Penerbit egc, buku di jamin asli. buku dapat anda pesan, beli pada toko Buku online kami dengan harga relatif murah. Untuk Pembelian, Pesan, Silahkan hubungi sales Suport kami.
Judul Buku-buku Mahasiswa Kedokteran dan Praktisi Kesehatan
Judul | Pengarang | Berat | Terbit | Harga |
ABC THT E/5 | Harold Ludman & Patrick J Bradley | 380 | 30 Mei 2012 | 144,000 |
ACSM: Panduan Uji Latihan Jasmani | American College of Sport Medicine | 290 | 2004 | 91,000 |
Aids di Indonesia, Masalah & Kebijakan Penang | Prof.Dr.A.A.Gde Muninjaya,MPH | 70 | 1998 | 36,000 |
Algoritme Pengambilan Keputusan Klinis | Kim A Eagle,MD | 2006 | 64,000 | |
Anatomi Abdomen | Dr.dr.I.Harjadi Widjaja,PA | 180 | 23 Okt 2008 | 44,000 |
Anatomi Klinik Snell, Bag.1 | Richard S.Snell,MD.,PhD | 109,000 | ||
Anatomi Klinik Snell, Bag.2 | Richard S.Snell,MD.,PhD | 156,000 | ||
Anatomi Klinik Snell, Bag.3 | Richard S.Snell,MD.,PhD | 123,000 | ||
Anatomi Pelvis | Dr.dr.I.Harjadi Widjaja,PA | 260 | 1 Des 2010 | 61,000 |
Anatomi Sistem Regional & Perkembangan | dr.M.Setia Budi Zain,PA | 280 | 25 Jan 2013 | 37,000 |
Anatomi* Klinik Snell E/6 HC | Richard S.Snell,MD.,PhD | 2400 | 2006 | 416,000 |
Anatomi* Klinis Berdasarkan Sistem | Richard S.Snell,MD.,PhD | 2250 | 29 Mar 2012 | 516,000 |
Anatomi* Klinis Dasar | Keith L Moore, Anne M R Agur | 930 | 2002 | 481,000 |
Anemia Masalah Gizi pada Remaja Wanita | Dr. Ir. Dodok Briawan, MCN | 130 | 20 Des 2013 | 30,000 |
Anestesiologi E/10 | Thomas B Boulton, Colin E Blogg | 220 | 1994 | 66,000 |
Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid 1 | Bag.Biokimia FKUI | 56,000 | ||
Aromaterapi bagi Profesi Kesehatan | Shirley Price | 2000 | 123,000 | |
ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan | Dr.Soetjiningsih | 200 | 1997 | 44,000 |
ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan | Dr.Soetjiningsih | 200 | 1997 | 58,000 |
Asma Panduan Penatalaksanaan Klinis | Margaret Varnell Clark | 250 | 4 Jun 2013 | 43,000 |
Atlas Entomologi Kedokteran | 121,000 | |||
Atlas ERCP | G. Pott & B.Schrameyer | 720 | 114,000 | |
Atlas Helmintologi & Protozoologi kedokteran | Jeffrey & Leach | 73,000 | ||
Atlas Teknik Radiografi | WHO | 670 | 1992 | 118,000 |
Atlas* & Dasar-dasar Teknik Bedah Minor | Dr.Badjora M Siregar, Dr.Bob Bachsinar | 310 | 1993 | 133,000 |
Atlas* Anatomi Klinik, Grant | – | |||
Atlas* Anatomi Manusia 1 & 2 E/16 Spalteholz | Werner Spalteholz & DR. Rudolf Spanner | 3500 | 6 Des 2013 | 800,000 |
Atlas* Anatomi Manusia Spalteholz Vol.1 | Spalteholz | – | ||
Atlas* Anatomi Manusia Spalteholz Vol.2 | Spalteholz | – | ||
Atlas* Bantu Dermatologi | JD Wilkinson | 250 | 86,000 | |
Atlas* Bantu Endokrinologi | 63,000 | |||
Atlas* Bantu Gastroenterologi | 95,000 | |||
Atlas* Bantu Hematologi | D Linch | 101,000 | ||
Atlas* Bantu Nefrologi | 84,000 | |||
Atlas* Bantu Neonatologi | 81,000 | |||
Atlas* Bantu Obstetri | David K James | 121,000 | ||
Atlas* Bantu Oftalmologi | JJ Kanski | 95,000 | ||
Atlas* Bantu Pediatri | 81,000 | |||
Atlas* Bantu Penyakit Akibat Hubungan | 66,000 | |||
Atlas* Bantu Penyakit Infeksi | 84,000 | |||
Atlas* Bantu Pulmonologi | 66,000 | |||
Atlas* Bantu Reumatologi | 111,000 | |||
Atlas* Bantu Tanda Klinik | 89,000 | |||
Atlas* Bantu THT | ND Stafford | 72,000 | ||
Atlas* Bedah Praktis | 62,000 | |||
Atlas* Berwarna & Teks Anatomi 1 | Kahle & Platzer | 1997 | 217,000 | |
Atlas* Berwarna & Teks Anatomi 2 | Kahle & Platzer | 1997 | 191,000 | |
Atlas* Berwarna & Teks Anatomi 3 | Kahle & Platzer | 2000 | 239,000 | |
Atlas* Berwarna & Teks Biokimia | Jan Koolman, Klaus Heinrich Rohm | 430 | 2001 | 250,000 |
Atlas* Berwarna & Teks Fisiologi E/4 | Agamemnon Despopoulus | 410 | 2000 | 262,000 |
Atlas* Berwarna Histologi Fungsional | 272,000 | |||
Atlas* Berwarna Mikrobiologi Kedokteran | Tony Hart | 2002 | 419,000 | |
Atlas* Berwarna Parasitologi Klinik | Tomio Yamaguchi | 265,000 | ||
Atlas* Berwarna Saripati Penyakit Kulit | R.S. Siregar, Prof.Dr. | 660 | 238,000 | |
Atlas* Berwarna Saripati Penyakit Kulit E/2 | Prof. Dr.R.S. Siregar | 830 | 2005 | 322,000 |
Atlas* Berwarna Teknik Kelainan THT | dr.Hj.Abla G.Irawan | 170 | 2008 | 87,000 |
Atlas* Diagnostik Malaria | dr.Ayda Rahmad MS,Sp.Park & Drs.Purnomo,SKM | 260 | 12 Jul 2011 | 86,000 |
Atlas* Helmintologi Kedokteran | Soedarto, dr. | 102,000 | ||
Atlas* Hematologi Heckner E/11 | Mathias Freund | 330 | 27 Mei 2011 | 145,000 |
Atlas* Histologi diFiore E/11 | Victor P Eroschenko | 1660 | 19 Ags 2010 | 425,000 |
Atlas* Histologi diFiore E/9 | Victor P Eroschenko | 1070 | 2003 | 402,000 |
Atlas* Parasitologi Kedokteran E/2 HC | Viqar Zaman | 910 | 1997 | 190,000 |
Atlas* Parasitologi Kedokteran-SRI | Suhintam Pusarawati, drh., MS, dkk | 330 | 4 Nov 2013 | 85,000 |
Atlas* Praktikum Histologi | Dr.Johannes Halim | 230 | 1990 | 96,000 |
Atlas* Saku & Teks Anatomi Manusia | Heinz Feneis | 1998 | 149,000 | |
Atlas* Strabismus | – | |||
Atlas** Anatomi Manusia Pernkopf (set) Vol.1&2 | 744,000 | |||
Atlas** Anatomi Manusia Pernkopf Vol.1 | – | |||
Atlas** Anatomi Manusia Pernkopf Vol.2 | – | |||
Atlas** Anatomi Manusia Sobotta E/21 (set) Vol.1&2 | – | |||
Atlas** Anatomi Manusia Sobotta E/21 (set) Vol.1&2 (cb: ungu) | – | |||
Atlas** Anatomi Manusia Sobotta E/21 Vol.1 | TNH | |||
Atlas** Anatomi Manusia Sobotta E/21 Vol.2 | TNH | |||
Atlas** Anatomi Manusia Sobotta E/22 Vol.1 | Putz & Pabst | TNH | ||
Atlas** Anatomi Manusia Sobotta E/22 Vol.2 | Putz & Pabst | – | ||
Atlas** Anatomi Sobotta E/22 (set) Vol.1&2 (cb: hitam) | R. Putz & R. Pabst | 4250 | 2007 | 1,733,000 |
Atlas** Anatomi Sobotta E/22 (set) Vol.1&2 (cb: kuning) | R. Putz & R. Pabst | 4250 | 2007 | 1,733,000 |
Atlas** Anatomi Sobotta E/23 (3Vol+Tabel) (set) | Friedrich Paulson & Jens Waschke | 5500 | 24 Sep 2012 | 1,670,000 |
Atlas** Anatomi Sobotta E/23 Vol.1 | – | |||
Atlas** Anatomi Sobotta E/23 Vol.2 | – | |||
Atlas** Anatomi Sobotta E/23 Vol.3 | – | |||
Atlas** Berwarna & Teks Embriologi | Ulrich Drews | 1996 | 237,000 | |
Atlas** Berwarna Anatomi Rohen E/5 | Rohen Yokochi | 1,283,000 | ||
Atlas** Berwarna Anatomi Rohen E/6 | Rohen Yokochi | 2650 | 2006 | 1,147,000 |
Atlas** Berwarna Anatomi Rohen E/7 | Rohen Yokochi | 2500 | 21 Okt 2010 | 825,000 |
Atlas** Berwarna Anatomi Wolf | Wolf Heidegger | 2400 | 762,000 | |
Atlas** Foto Anatomi Struktur & Fungsi E/2 | 479,000 | |||
Atlas** Hematologi Praktikum Hematologi E/9 | Heckner | 1999 | 532,000 | |
Atlas** Teknik Kebidanan E/2 | Farook Al Azzawi | 2002 | 596,000 | |
Auskultasi Jantung | 44,000 | |||
Bakteri Anaerob yang Erat Kaitannya… | Dr.Sylvia Y Muliaawn,DMM,SpMK,PhD | 130 | 2009 | 43,000 |
Bedah Ginekologi | Gerhard Martius | 86,000 | ||
Bedah Kebidanan Martius E/12 | Gerhard Martius | 210 | 1986 | 62,000 |
Bedah Minor | Bob Bachsinar | 190 | 1992 | 61,000 |
Bedah Primer Trauma | Kings & Bewer | 2002 | 158,000 | |
Belajar dari Awal Radiologi Klinis | George W Eastman, MD | 950 | 8 Jan 2013 | 154,000 |
Berbahasa Tulis dengan Baik | Dr.Theddeus O.H.Prasetyono,SpBP(K) | 90 | 2008 | 36,000 |
Biokimia Darah | Dr.H Mohammad Sadikin | 130 | 2002 | 58,000 |
Biokimia Eksperimen Laboratorium | Bag.Biokimia FKUI | 250 | 2001 | 88,000 |
Biokimia Enzim | Dr.H Mohammad Sadikin | 2001 | 108,000 | |
Biokimia Enzim | Dr.H Mohammad Sadikin | 2001 | 132,000 | |
Biokimia Harper E/25 | Robert K Murray | 1280 | 2003 | 217,000 |
Biokimia Harper E/25 | Robert K Murray | 1280 | 2003 | 209,000 |
Biokimia Harper E/27 (McG) | Robert K Murray, Daryl K Granner, Victor W Rodwell | 1280 | 17 Jan 2009 | 231,000 |
Biokimia Kedokteran Dasar | Dawn B Marks, Allan D Marks, Colleen M Smith | 1480 | 2000 | 339,000 |
Biokimia Ulasan Bergambar E/3 | Pamela C Champe | 1600 | 1 Mar 2011 | 274,000 |
Biokimia* Klinis Teks Bergambar E/4 (els) | Allan Gaw | 500 | 17 Jan 2012 | 153,000 |
Biokimia* Stryer Bag.1 | Lubert Stryer | 1270 | 2000 | 388,000 |
Biokimia* Stryer Bag.2 | Lubert Stryer | 950 | 2000 | 321,000 |
Biokimia* Stryer Bag.3 | Lubert Stryer | 790 | 2000 | 262,000 |
Biologi Sel | dr.Juwono, dr.Achmad Zulfa Juniarto | 140 | 2003 | 51,000 |
Biopsi Aspirasi Jarum Halus | Gani Tambunan, Dr. | 150 | 50,000 | |
Biostatistik u/Kedokteran & Kes … (Budiman) | Dr Budiman Candra | 250 | 18 Jan 2010 | 43,000 |
Biostatistika u/Kedokteran & Kes.Masyarakat (Eko) | Eko Budiarto | 400 | 2002 | 91,000 |
Buku Ajar & Atlas Bedah Minor | 139,000 | |||
Buku Ajar Bedah Bag.1 (Sabiston) | David C Sabiston | 1020 | 1992 | 215,000 |
Buku Ajar Bedah Bag.2 (Sabiston) | David C Sabiston | 1830 | 1992 | 235,000 |
Buku Ajar Bedah Bag.2 (Sabiston) | David C Sabiston | 1830 | 1992 | 340,000 |
Buku Ajar Biologi Medik | dr. Hasnar Hasjim | 150 | 4 Jun 2013 | 28,000 |
Buku Ajar Biostatistika Aplikasi pada Penelitian | Mochamad Rachmat, SKM, M.Kes | 380 | 14 Feb 2012 | 47,000 |
Buku Ajar Diagnostik Fisik (Swart) | Mark Swartz, Janice L Wilms | 910 | 1995 | 184,000 |
Buku Ajar Fisiologi Jantung | Prof.dr.Rahmatina B Herman,Phd.,AIF | 200 | 22 Nov 2010 | 47,000 |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran E/5 | – | |||
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong E/17 | W.F. Ganong | 2002 | 228,000 | |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong E/20 | W.F. Ganong | 1590 | 2003 | 286,000 |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong E/22 (McG) | William F. Ganong | 1690 | 2008 | 313,000 |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Ganong E/22(cb:hij) | William F. Ganong | 1690 | 2008 | 313,000 |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Guyton E/11 (els) | Arthur C Guyton | 2600 | 2008 | 323,000 |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Guyton E/9 | Guyton | 2850 | 1997 | 397,000 |
Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Guyton E/9 | Guyton | 2300 | 1997 | 323,000 |
Buku Ajar Histologi (Leeson-Leeson) | C Roland Leeson, Thomas S Leeson, Anthony A Paparo | 1330 | 1990 | 200,000 |
Buku Ajar Histologi E/12 (Bloom) | Bloom & Don W Fawcett | 1630 | 2002 | 366,000 |
Buku Ajar Ilmu Bedah (Revisi) | R. Sjamsuhidajat – de Jong | 273,000 | ||
Buku Ajar Ilmu Bedah E/2 | R. Sjamsuhidajat – de Jong | 2200 | 2004 | 290,000 |
Buku Ajar Ilmu Bedah E/3 (HC) | R. Sjamsuhidajat – de Jong | 2400 | 9 Feb 2011 | 278,000 |
Buku Ajar Ilmu Gizi: Gizi dalam Daur Kehidupan | Dr. Arisman MB, M.Kes | 310 | 2004 | 68,000 |
Buku Ajar Ilmu Gizi: Keracunan Makanan | Dr. Arisman MB, M.Kes | 310 | 24 Mar 2009 | 52,000 |
Buku Ajar Onkologi Klinik | Dr.dr.H. Imam Rasjidi, SpOG(K) Onk | 250 | 11 Mar 2013 | 43,000 |
Buku Ajar Ortopedi & Fraktur Sistem Apley | A Graham Apley, Louis Solomon | 800 | 1995 | 195,000 |
Buku Ajar Patofisiologi | Jennifer P Kowalak | 800 | 11 Mar 2011 | 177,000 |
Buku Ajar Patologi 1 Robin | Robin Kumar | 2002 | 110,000 | |
Buku Ajar Patologi 2 Robin | Robin Kumar | 1995 | 163,000 | |
Buku Ajar Pediatri Rudolph E/20 Vol.1 HC | Abraham M.Rudolph | 2300 | 2006 | 373,000 |
Buku Ajar Pediatri Rudolph E/20 Vol.2 HC | Abraham M.Rudolph | 1780 | 2006 | 361,000 |
Buku Ajar Pediatri Rudolph E/20 Vol.3 HC | Abraham M.Rudolph | 2150 | 2006 | 348,000 |
Buku Ajar Pemeriksaan Fisik & Riw Kes E/8 | Lynn S Bickley | 1890 | 2 Sep 2009 | 406,000 |
Buku Ajar Penyakit THT Boies E/6 | G L Adams, L R Boies, PA Higler | 820 | 1994 | 167,000 |
Buku Ajar Psikiatri E/2 | B.K.Puri, PJ Laking, IH Treasaden | 800 | 20 Mei 2011 | 153,000 |
Buku Ajar Psikiatri Klinis Kaplan E/2 | Benjamin J Sadock,MD & Virginia A Sadock | 1350 | 20 Apr 2010 | 281,000 |
Buku Ajar Radiologi | David Sutton | 86,000 | ||
Buku Ajar Vogel Kimia Analisis | Vogel’s Textbook of Quantitative InOrganic | 1200 | 2003 | 296,000 |
Buku Pedoman Pengelolaan Penyakit Trofoblas … | Prof. Dr. Djamhoer M, SpOG(K) | 170 | 2005 | 67,000 |
Buku Pegangan Uji Diagnostik E/3 HC | Jennifer P Kowalak | 1050 | 13 Jan 2010 | 224,000 |
Buku Saku Anatomi Klinis | Douglas J Gould | 290 | 29 Nov 2011 | 50,000 |
Buku Saku Dasar Patologi Penyakit Robin | Stanley L Robbin | 1999 | 179,000 | |
Buku Saku Diagnosis & Terapi | Hayes Mc Kay | 240 | 1997 | 85,000 |
Buku Saku Diagnosis Banding IPD | Martin Von Planta | 2003 | 83,000 | |
Buku Saku Diagnosis Fisik | Mark Swart, Janice L | 290 | 2004 | 101,000 |
Buku Saku Dokter E/11 | Leonard G Gomella, MD, FACS | 1060 | 20 Mei 2011 | 134,000 |
Buku Saku Dokter E/19 | Peter J Lewis | 160 | 1989 | 33,000 |
Buku Saku Dokter Keluarga E/3 | Mark A Graben, Peter P Toth, Robert L Herting | 830 | 2006 | 189,000 |
Buku Saku EKG | Theresa Ann Middleton Brosche | 340 | 13 Sep 2011 | 44,000 |
Buku Saku Fisiologi Kedokteran Guyton E/11 | John E Hall | 650 | 2 Feb 2010 | 130,000 |
Buku Saku Foto Roentgen Dada E/2 | Greg Briggs MBBS, FRCR | 300 | 11 Des 2012 | 50,000 |
Buku Saku Gizi pada Kanker & Infeksi HIV | Gail M Wilkes | 2000 | 87,000 | |
Buku Saku Hematologi E/3 | Larry Waterbury | 170 | 1999 | 54,000 |
Buku Saku Hematologi E/3 | Larry Waterbury | 170 | 1999 | 58,000 |
Buku Saku Ilmu Bedah Sabiston E/17 HC | Courtney M Townsend | 1200 | 28 Jun 2010 | 210,000 |
Buku Saku Ilmu Kesehatan THT E/12 | P. van den Broek | 80 | 8 Feb 2010 | 87,000 |
Buku Saku Ilmu Penyakit Paru | Dr. D. Halim | 180 | 1999 | 54,000 |
Buku Saku Ilmu Penyakit Paru E/2 | Dr. Halim Danusantoso, Sp.P., FCCP | 200 | 8 Nov 2012 | 40,000 |
Buku Saku Kedokteran Berbasis E/2 | Carl Heneghan & Douglas Badenoch | 80 | 8 Des 2011 | 24,000 |
Buku Saku Klinis | Marc S Sabatine | 270 | 2004 | 91,000 |
Buku Saku Nefrologi E/3 | C Craig Tisher | 1997 | 69,000 | |
Buku Saku Neurologi E/5 | Howard | 250 | 2001 | 100,000 |
Buku Saku Nutrisi | Nancie Herbold & Sari Edelstein | 700 | 6 Sep 2011 | 100,000 |
Buku Saku Obat-obatan Anestesia E/2 | Sota Omogui | 240 | 1994 | 100,000 |
Buku Saku Obsgin: Danforth | James R Scott | 560 | 2002 | 180,000 |
Buku Saku Obstetri & Ginekologi E/9 | Ralph C Benson | 780 | 3 Des 2008 | 191,000 |
Buku Saku Oxford Pemeriksaan Fisik &… | James Thomas & Tanya Monaghan | 670 | 19 Sep 2012 | 109,000 |
Buku Saku Panduan Penyakit Infeksi & Terapi | Shulman | 2001 | 101,000 | |
Buku Saku Patofisiologi Menjadi Sangat Mudah E/2 | Jaime Stockslager Buss, MSPH, ELS & Diana Labus | 400 | 15 Apr 2013 | 66,000 |
Buku Saku Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kes. | Barbara Bates | 1998 | 65,000 | |
Buku Saku Pemeriksaan Fisik & Riwayat Kes. | Barbara Bates | 1998 | 49,000 | |
Buku Saku Penuntun Kedaruratan Medis E/5 | Michael Eliastam | 360 | 2000 | 110,000 |
Buku Saku Psikiatri | Barry Guze | 390 | 1997 | 128,000 |
Buku Saku Psikiatri E/6 | David A Tomb | 340 | 2004 | 109,000 |
Buku Saku Robbins Dsr Patologi Peny E/7 (els) | Mitchel Kumar | 840 | 16 Des 2008 | 194,000 |
Buku Saku Tanda & Gejala E/2 | Jennifer P Kowalak | 760 | 1 Ags 2010 | 149,000 |
Buku Saku untuk Dokter Praktik…E/2 | Joseph S Esherick, MD | 290 | 29 Nov 2011 | 51,000 |
Buku* Ajar & Atlas Dermatologi Rasner | 349,000 | |||
Buku* Ajar Patologi Robbins E/7 (set) Vol.1&2 | Vinay Kumar, Ramzy S Cotran, Stanley L Robbins | 2850 | 2007 | 690,000 |
Buku* Ajar Patologi Robbins E/7 Vol.1 | Vinay Kumar, Ramzy S Cotran, Stanley L Robbins | 1180 | 2007 | 215,000 |
Buku* Ajar Patologi Robbins E/7 Vol.2 | Vinay Kumar, Ramzy S Cotran, Stanley L Robbins | 1730 | 2007 | 378,000 |
Buku* Panduan Praktikum Histologi | dr. Halim Semihardjo | 350 | 11 Jun 2013 | 109,000 |
Buku* Saku Keterampilan Klinis | Jane Dacre | 2004 | 417,000 | |
Buku* Saku Pemeriksaan Fisik & … E/5 | Lynn S. Bickley | 520 | 2008 | 125,000 |
Buku* Teks & Atlas Berwarna Histopatologi | Ivan Dam Janov | 1280 | 2000 | 480,000 |
Bunyi Jantung & Murmur E/4 | Barbara Erickson | 430 | 2008 | 135,000 |
Catatan Kuliah Anestesi E/4 | John LN Lunn | 260 | 2004 | 65,000 |
Catatan Kuliah Anestesi Klinis E/3 | Carl L Gwinnutt | 250 | 15 Des 2011 | 41,000 |
Catatan Kuliah Bedah Anak | Farid Nur Mantu, Prof.Dr. | 54,000 | ||
Catatan Kuliah Farmakologi Bag.1 | 87,000 | |||
Catatan Kuliah Farmakologi Bag.2 | 81,000 | |||
Catatan Kuliah Farmakologi Bag.3 | 68,000 | |||
Catatan Kuliah Farmakologi Klinis E/4 | John L Reid | 2008 | 97,000 | |
Catatan Kuliah Ilmu Forensik & Toksikologi | Vijay Chadha | 1995 | 81,000 | |
Catatan Kuliah Ilmu Forensik & Toksikologi | Vijay Chadha | 1995 | 110,000 | |
Catatan Kuliah Patologi E/3 | AD.Thomson | 1996 | 147,000 | |
Catatan Kuliah Psikiatri E/6 | I M Ingram, G C Timbury, R M Mowbray | 190 | 1993 | 56,000 |
Catatan Kuliah Statistik Kedokteran | 74,000 | |||
Daftar Diagnosis Banding Primer E/4 | Norton J Greenbergerm | 67,000 | ||
Dasar* Patologis Penyakit E/7 Robbins HC | Vinay Kumar & Abul K. Abbas | 4500 | 10 Jun 2010 | 982,000 |
Dasar-dasar EKG E/4 | John R Hampton | 41,000 | ||
Dasar-dasar EKG E/6 | John R Hampton | 150 | 2006 | 56,000 |
Dasar-dasar Fisiologi Kardiovaskuler | Ibnu Masud | 1995 | 62,000 | |
Dasar-dasar Ginekologi & Obstetri Gant | Norman F Gant | 1000 | 11 Jan 2011 | 241,000 |
Dasar-dasar Keamanan Makanan | WHO | 2004 | 67,000 | |
Dasar-dasar Obstetri & Ginekologi E/6 | Derek Llewellyn, Jones | 490 | 2002 | 109,000 |
Dasar-dasar Obstetri & Ginekologi E/6 | Derek Llewellyn, Jones | 490 | 2002 | 122,000 |
Dasar-dasar Pediatri E/3 | David Hull, Derek Johnston | 700 | 2008 | 188,000 |
Dasar-dasar Teknik Operasi Ginekologi | Prof. Dr. IBG Manuaba, SpOG(K) | 1190 | 2005 | 237,000 |
Dasar-dasar Terapi & Rehabilitasi Fisik | Susan J.Garrison | 2001 | 102,000 | |
Dasar-dasar* Ilmu THT E/2 | Patrick Nagel & Robert Gurkov | 460 | 18 Mei 2012 | 168,000 |
Defisiensi Vitamin A & Akibatnya E/3 | WHO | 130 | 2004 | 63,000 |
Dermatologi* Dasar u/Praktik Klinik (els) | Robin Graham-Brown | 950 | 17 Jan 2011 | 304,000 |
Diagnosis Banding dalam Obgin A-Z | Tony Hollingworth | 500 | 16 Des 2011 | 72,000 |
Diagnosis Banding di Layanan Primer E/3 | R. Douglas Collins | 1000 | 19 Okt 2010 | 186,000 |
Diagnosis Fisik Adams E/17 | John W Burnside, Thomas J Mc Glynn | 440 | 1990 | 158,000 |
Diagnosis Fisik Adams E/17 | John W Burnside, Thomas J Mc Glynn | 440 | 1990 | 110,000 |
Diagnosis Fisik Evaluasi Diagnosis & Fungsi… | Janice L Willms, Henry Schneiderman, Paula S Algranati | 1300 | 2005 | 207,000 |
Diagnosis Fisik Major | Delp & Manning | 860 | 1986 | 154,000 |
Diagnosis Klinis Awal | Prof. Dr. Sunarto, SpAK | 120 | 2008 | 37,000 |
Diagnosis Klinis Awal E/2 | Prof.dr. Sunarto, Sp.AK | 150 | 27 Feb 2014 | 40,000 |
Diagnosis Penyakit Jantung | Santa Jota | 2002 | 55,000 | |
Diagnosis* Banding Aids | J.M. Parkins | 156,000 | ||
Diagnosis* Topik Neurologi E/4 | M. Baehr & M. Frotscher | 230 | 11 Mar 2011 | 217,000 |
Diagnostik Parasitologi Kedokteran | Lynne S Garcia | 1996 | 129,000 | |
Diagnostik Parasitologi Kedokteran | Lynne S Garcia | 1996 | 188,000 | |
Diagnostik Topik Neurologi | Peter Duus | 1996 | 167,000 | |
Diagram Diagnostik Gastroenterologi | 63,000 | |||
Diagram Diagnostik Penyakit THT | Seth R Thaller | 230 | 51,000 | |
Diare Akut | 32,000 | |||
Dinamika Etika & Hukum Kedokteran | dr.Chrisdiono ,MA.SpOG | 250 | 2007 | 69,000 |
Disritmia (Aritmia) pada Anak | Prof.Dr. A. Samik Wahab, SpA(K) | 130 | 2005 | 46,000 |
EKG 12 Sadapan Terpercaya | Jacqueline M Green | 2007 | 151,000 | |
Elektrokardiografi (Goldman) | 1995 | 81,000 | ||
Elektrokardiografi Praktis | 2002 | 107,000 | ||
Elemen Renik & Pengaruhnya Terhadap Kesehatan | 26,000 | |||
Embriologi* Fungsional E/2 | Johannes W Rohen, Elke Lutjen-Drecoll | 360 | 8 Okt 2008 | 186,000 |
Embriologi* Kedokteran Langman E/10 | Thomas W Sadler, PhD | 1190 | 10 Nov 2009 | 304,000 |
Embriologi* Kedokteran Langman E/7 | Thomas W Sadler, PhD | 760 | 1999 | 199,000 |
Endokrinologi Dasar & Klinik | Francis S Greenspan | 205,000 | ||
Ensiklopedia Biokimia & Biologi Molekuler | Abdul Hamid A Toha | 1060 | 7 Okt 2010 | 157,000 |
Epidemiologi Reproduktif | Ray M Merrill, PhD., MPH., MS | 400 | 20 Des 2013 | 79,000 |
Esensial Obstetri & Ginekologi E/2 | Hacker & Moore | 2001 | 207,000 | |
Esensial Stroke | Adrian J Goldszmidt, MD | 160 | 13 Jun 2011 | 35,000 |
Esensial Stroke u/Layanan Primer | David Alway, MD & John. Walden Cole, MD, MS | 220 | 23 Ags 2011 | 41,000 |
Etika & Hukum Kesehatan | Hendrik, SH., M.Kes | 300 | 4 Ags 2011 | 44,000 |
Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan E/3 | Prof.dr.Amri Amir Sp.F(K) & Prof.dr.M.Jusuf Hanafiah, SpOG(K) | 1999 | 65,000 | |
Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan E/3 | Prof.dr.Amri Amir Sp.F(K) & Prof.dr.M.Jusuf Hanafiah, SpOG(K) | 1999 | 89,000 | |
Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan E/4 | Prof.dr.Amri Amir Sp.F(K) & Prof.dr.M.Jusuf Hanafiah, SpOG(K) | 2009 | 101,000 | |
Farmakologi Dasar & Klinik E/10 HC | Bertram G Katzung | 2300 | 4 Okt 2010 | 353,000 |
Farmakologi Dasar & Klinik E/6 | Katzung | 1997 | 329,000 | |
Farmakologi Dasar & Klinik Vol. 1 E/12 | Bertram G Katzung, MD., PhD | 1800 | 27 Feb 2014 | 340,000 |
Farmakologi Dasar & Klinik Vol. 2 E/12 | Bertram G Katzung, MD., PhD | 1860 | 7 Apr 2014 | 345,000 |
Farmakologi Ulasan Bergambar E/4 | Richard A Harvey & Pamela C Champe | 1300 | 12 Jul 2013 | 231,000 |
Fisika Kedokteran | dr J F Gabriel | 480 | 1996 | 97,000 |
Fisika Kedokteran | dr J F Gabriel | 480 | 1996 | 52,000 |
Fisika Kedokteran (cb:kuning) | dr J F Gabriel | 480 | 1996 | 97,000 |
Fisiologi Manusia & Mekanisme Penyakit | Arthur C Guyton | 1480 | 1996 | 222,000 |
Fisiologi Manusia Silverthorn E/6 | Dee Unglaub Silverthorn, PhD | 3000 | 10 Jan 2014 | 590,000 |
Fisiologi Manusia: dari Sel ke Sistem E/2 | Sherwood | 1390 | 2001 | 249,000 |
Fisiologi* Manusia dari Sel ke Sistem E/6 | Lauralee Sherwood | 2200 | 29 Mar 2011 | 354,000 |
Formularium Obat u/Neonatus | The Northern Neonatal | 2003 | 114,000 | |
Gangguan Irama Jantung | William Fox | 1995 | – | |
Gangguan Irama Jantung | William Fox | 1995 | 128,000 | |
Gawat Darurat di Bidang Penyakit Dalam | Prof Dr dr I Made Bakta, dr I Ketut Suastika | 220 | 1999 | 64,000 |
Gawat Darurat Ginekologi & Obstetri | Luz Heller | 150 | 1991 | 52,000 |
Gawat Darurat Paru-paru | John Mills | 50 | 22,000 | |
