
Judul dan harga / Jual Buku Kebidanan dan Keperawatan Penerbit EGC
Judul | Pengarang | Berat | Terbit | Harga |
ABC Asuhan Antenatal E/4 | Geoffrey Chamberlain & Margery Morgan | 280 | 5 Jun 2013 | 48,000 |
ABC Kesehatan Mental | Teifon Davies & TKJ Craig | 250 | 10 Jun 2009 | 62,000 |
Active English for Nurses | Rachmat Hidayat, Shinta Silaswati | 110 | 2002 | 54,000 |
Analisis Data dengan SPSS | M.Joeharno,SKM & Zamli, SKM.,M.Kes | 140 | 4 Jun 2013 | 32,000 |
Anatomi & Fisiologi u/Keperawatan | dr.Jan Tambayong | 200 | 2001 | 63,000 |
Anatomi & Fisiologi u/Pemula | Ethel Sloane | 850 | 2004 | 183,000 |
Anatomi & Fisiologi u/Pemula (cb:merah) | Ethel Sloane | 850 | 2004 | 183,000 |
Anatomi Fisiologi Kurikulum … E/4 | Drs.H.Syaifuddin,AMK | 1010 | 16 Jan 2012 | 91,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 1, Tubuh Manusia | Cambridge Communication Ltd | 170 | 1998 | 54,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 1, Tubuh Manusia | Cambridge Communication Ltd | 210 | 1998 | 44,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 2, Kelenjar Endokrin | Cambridge Communication Ltd | 0 | 1998 | 46,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 2, Kelenjar Endokrin | Cambridge Communication Ltd | 210 | 1998 | 58,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 3, Sistem Lokomotor | Cambridge Communication Ltd | 160 | 1998 | 44,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 3, Sistem Lokomotor | Cambridge Communication Ltd | 160 | 1998 | 62,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 4, Sistem Persarafan | Cambridge Communication Ltd | 0 | 1998 | 62,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 4, Sistem Persarafan | Cambridge Communication Ltd | 190 | 1998 | 43,000 |
Anatomi Fisiologi Modul 5, Sistem Perkemihan | Cambridge Communication Ltd | 180 | 1998 | 51,000 |
Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia | Paul D Anderson | 460 | 1996 | 108,000 |
Anatomi Fisiologi u/Mhs Kep E/3 | Drs.H.Syaifuddin,AMK | 410 | 2006 | 54,000 |
Anatomi Fisiologi u/Siswa Perawat E/2 | Drs.H.Syaifuddin,AMK | 330 | 2004 | 86,000 |
Anatomi Fisiologi untuk Perawat E/10 | Roger Watson | 430 | 2002 | 128,000 |
Anatomi Fisiologi untuk Perawat E/10 | Roger Watson | 430 | 2002 | 89,000 |
Aplikasi Klinis Patofisiologi … E/2 | Valentina L Brashers | 750 | 2008 | 174,000 |
Asisten Keperawatan Suatu Pendekatan | Barbara Hegner,MSN,RN & Esther Caldwell MA,PhD | 1400 | 2003 | 287,000 |
Asuhan Keperawatan Geriatrik | Meridean L Maas | 1800 | 13 Mei 2011 | 304,000 |
Asuhan Keperawatan Kel dgn Pendekatan … | Sudiharto | 450 | 2007 | 91,000 |
Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi | Suprayitno | 120 | 2004 | 43,000 |
Asuhan Keperawatan Klien dgn Gangguan Endokrin | Hotma Rumoborbo | 120 | 1999 | 45,000 |
Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Mata | Ns. Indriana | 220 | 2005 | 64,000 |
Asuhan Keperawatan Komunitas (Teori & Praktik) | Ns. Komang Ayu Henny Achjar, SKM., M.Kep., Sp.Kom | 150 | 2007 | 30,000 |
Asuhan Keperawatan pd Pasien dgn… Persarafan | Tuti Pahria SKp | 110 | 1994 | 32,000 |
Asuhan Keperawatan pd Pasien dgn… Persarafan | Tuti Pahria SKp | 110 | 1994 | 43,000 |
Asuhan Keperawatan Perinatal | Dra Jumiarni, Sri Mulyati, Nurlina S | 100 | 1995 | 32,000 |
Asuhan Keperawatan Perinatal | Dra Jumiarni, Sri Mulyati, Nurlina S | 130 | 1995 | 46,000 |
Asuhan Nutrisi Rumah Sakit | Andry Hartono | 1999 | 66,000 | |
Bahasa Indonesia u/Keperawatan | 1998 | 54,000 | ||
Bahasa Indonesia u/Pendidikan Tenaga Kes | 45,000 | |||
Basic Life Support Buku Panduan E/13 | Tim Bantuan Medis Panacea | 350 | 10 Mar 2014 | 119,000 |
Belajar Cepat Komputer E/3 u/Profesi Kesehatan | Irene Joos | 510 | 4 Mei 2009 | 92,000 |
Belajar Merawat di Bangsal Anak | Helen Lewer | 150 | 1993 | 55,000 |
Belajar Merawat di Bangsal Bedah | Maria Ottree | 41,000 | ||
Belajar Merawat di Bangsal Ginekologi | Wendy Simons | 110 | 37,000 | |
Belajar Merawat di Bangsal Ortopedi | Daniel Julien | 90 | 36,000 | |
Belajar Merawat di Bangsal Penyakit Dalam | Arline Matthews | 110 | 36,000 | |
Berpikir Kritis dalam Keperawatan E/2 | M. Gaie Rubenfeld | 670 | 2007 | 120,000 |
Berpikir Kritis untuk Perawat Strategi… | M Gaie Rubenfeld | 410 | 2 Jul 2010 | 78,000 |
Buku Ajar Anatomi & Fisiologi E/3 (single) | 2006 | – | ||
Buku Ajar Anatomi & Fisiologi E/3 + Soal (set) | Valerie C Scanlon | 2050 | 2007 | 415,000 |
Buku Ajar Anatomi & Fisiologi E/3 Kumpulan Soal | – | |||
Buku Ajar Askep Klien Gangguan Integumen | Hj Loetfia Dwi Rahariyani SKp Msi | 110 | 2008 | 54,000 |
Buku Ajar Askep Klien Gangguan Muskuloskeletal | Ns. Arif Muttaqin, Skep | 910 | 2008 | 200,000 |
Buku Ajar Aspek Psikoseksual dalam Keperawatan | Achir Yani S.Hamid,DNSc. | 60 | 1999 | 21,000 |
Buku Ajar Aspek Spiritual dalam Keperawatan | Achir Yani S.Hamid,DNSc. | 60 | 1999 | 24,000 |
Buku Ajar Asuhan Keperawatan Kes. Jiwa | Achir Yani S.Hamid,DNSc. | 70 | 1999 | 24,000 |
Buku Ajar Asuhan Keperawatan Kes.Jiwa | Achir Yani S.Hamid,DNSc. | 80 | 1999 | 33,000 |
Buku Ajar Berpikir Kritis dlm Proses Kep. | R. Siti Maryam, SKp | 120 | 2008 | 39,000 |
Buku Ajar Epidemiologi Penyakit Menular | Manya Magnus | 460 | 1 Des 2010 | 121,000 |
Buku Ajar Farmakologi Keperawatan E/2 | Amy M Karch | 1800 | 29 Jan 2011 | 328,000 |
Buku Ajar Fundamental Kep Kozier E/7 Vol.1 HC | Barbara Kozier & Glenora Erb | 1060 | 20 Sep 2010 | 193,000 |
Buku Ajar Fundamental Kep Kozier E/7 Vol.2 HC | Barbara Kozier & Glenora Erb | 1300 | 20 Sep 2010 | 211,000 |
Buku Ajar Fundamental Kep. E/4 Vol.1 HC | Patricia A. Potter & Anne GP | 2250 | 2005 | 319,000 |
Buku Ajar Fundamental Kep. E/4 Vol.2 (cb:birmud) | Patricia A Potter & Anne Griffin Perry | 1690 | 2005 | 205,000 |
Buku Ajar Fundamental Kep. E/4 Vol.2 HC | Patricia A Potter & Anne Griffin Perry | 1690 | 2005 | 205,000 |
Buku Ajar KDM Teori & Aplikasi dlm Praktik | Wahid Iqbal Mubarak, SKM | 420 | 2008 | 67,000 |
Buku Ajar Kep Komunitas Teori & Praktik E/3 | Elizabeth T Anderson, Judith McFarland | 680 | 2007 | 92,000 |
Buku Ajar Kep Pediatrik Wong E/6 Vol.1 | Donna L Wong | 1480 | 2 Des 2008 | 230,000 |
Buku Ajar Kep Pediatrik Wong E/6 Vol.2 | Donna L Wong | 1330 | 19 Mar 2009 | 188,000 |
Buku Ajar Keperawatan Gerontik E/2 | Mickey Stanley, Patricia Gauntlett Beare | 940 | 2007 | 202,000 |
Buku Ajar Keperawatan Jiwa | Sheila L Videbeck | 1290 | 2008 | 286,000 |
Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset … E/5 | Marilyn M Frieman | 1300 | 28 Jun 2010 | 234,000 |
Buku Ajar Keperawatan Maternitas E/4 HC | Bobak, Lawder, Jensen | 2250 | 2005 | 318,000 |
Buku Ajar Keperawatan Med.Bedah E/8 Vol.1 | Suzanne C, Brunner Suddarth | 1320 | 2002 | 230,000 |
Buku Ajar Keperawatan Med.Bedah E/8 Vol.2 | Suzanne C, Brunner Suddarth | 1730 | 2002 | 297,000 |
Buku Ajar Keperawatan Med.Bedah E/8 Vol.3 | Suzanne C, Brunner Suddarth | 1590 | 2002 | 252,000 |
Buku Ajar Keperawatan Perioperatif Vol.1 | Barbara J Grundemann | 1220 | 2006 | 296,000 |
Buku Ajar Keperawatan Perioperatif Vol.2 | Barbara J Grundemann | 1200 | 2006 | 296,000 |
Buku Ajar Konsep Dasar Kep.Anak | Yupi Supartini | 210 | 2004 | 62,000 |
Buku Ajar Manajemen Keperawatan | Ns. Roymond H Simamora, M.Kep. | 250 | 9 Mar 2009 | 42,000 |
Buku Ajar Pendidikan dlm Keperawatan | Ns. Roymond H Simanora, Mkep | 170 | 5 Ags 2009 | 40,000 |
Buku Ajar Praktik Kep.Klinis E/5 | Audrey Berman, Shirlee Snyder, Barbara Kozier & Glenora ERB | 1740 | 7 Jul 2009 | 330,000 |
Buku Ajar Riset Kep Konsep … E/2 | Prof. Achir Yani S. Hamid, MN, DNSc | 90 | 2008 | 42,000 |
Buku Ajar Riset Keperawatan I | 1999 | 22,000 | ||
Buku Ajar Sosiologi Keperawatan | Ns. Sugeng Mashudi, S.Kep., M.Kes | 200 | 17 Apr 2012 | 37,000 |
Buku Panduan Laboratorium KDM | Ganda Sigalingging, SKM | 220 | 8 Nov 2012 | 33,000 |
Buku Pedoman Terapi Diet & Nutrisi E/2 | Mary Courtney | 1997 | 104,000 | |
Buku Pegangan Dosen Diagnosa Kep | Lynda Juall Carpenito | 110 | 2000 | 46,000 |
Buku Pegangan Pediatri E/17 | Gerald B Merenstein,et.al | 2001 | 191,000 | |
Buku Pintar Penulisan Pedoman bagi Profesi | Shirley H. Fondiller | 2002 | 51,000 | |
Buku Saku Askep Geriatrik E/2 | Jaime L Stockslager | 1060 | 2008 | 187,000 |
Buku Saku Askep Ibu Bayi Baru Lahir E/5 | Patricia W Ladewig | 2005 | 102,000 | |
Buku Saku Diagnosa Kep.Psikiatri E/3 | Mary C Town | 350 | 2003 | 127,000 |
Buku Saku Diagnosa Keperawatan E/8 | Lynda Juall Carpenito | 590 | 2001 | 135,000 |
Buku Saku Diagnosa Keperawatan E/8 | Lynda Juall Carpenito | 590 | 2001 | 101,000 |
Buku Saku Diagnosis Kep E/9 NIC NOC HC | Yudith M. Wilkinson & Nancy R. Ahern | 1250 | 11 Mei 2012 | 152,000 |
Buku Saku Diagnosis Kep Psikiatri E/5 | Mary C Townsend | 620 | 28 Jun 2010 | 108,000 |
Buku Saku Diagnosis Keperawatan E/10 | Lynda Juall Carpenito-Moyet | 740 | 2007 | 101,000 |
Buku Saku Diagnosis Keperawatan E/13 | Lynda Jual Carpenito-Moyet, RN, MSN, CRNP | 820 | 27 Des 2012 | 109,000 |
Buku Saku Diagnosis Keperawatan E/7 | Judith M Wilkinson | 730 | 2006 | 108,000 |
Buku Saku Dokumentasi Keperawatan E/3 | TM Marrelli | 400 | 2008 | 112,000 |
Buku Saku Gangguan Muskuloskeletal… | Arif Muttaqin,S.Kep.,Ns | 600 | 15 Nov 2011 | 97,000 |
Buku Saku Gerontologi E/2 | Joseph J Gallo | 2000 | 120,000 | |
Buku Saku Gizi Bayi | Aslis Wirda Hayati,SP,M.Si | 130 | 10 Jun 2009 | 54,000 |
Buku Saku Kep.Komunitas & Kesehatan | Marcia Stanhope | 1998 | 120,000 | |
Buku Saku Kep.Komunitas Pengkajian … E/3 | Marcia Stanhope | 730 | 2008 | 174,000 |
Buku Saku Keperawatan Jiwa E/3 | Gail Wiscarz Stvart | 1998 | 95,000 | |
Buku Saku Keperawatan Jiwa E/3 | Gail Wiscarz Stvart | 1998 | 131,000 | |
Buku Saku Keperawatan Jiwa E/5 | Gail W Stuart, PhD., RN | 430 | 2007 | 81,000 |
Buku Saku Keperawatan Jiwa E/5 (cb:Hijau) | Gail W Stuart, PhD., RN | 430 | 2007 | 81,000 |
Buku Saku Keperawatan Medikal Bedah | Diane C Baughman | 550 | 2004 | 154,000 |
Buku Saku Keperawatan Onkologi | Shirley E Otto | 500 | 2005 | 139,000 |
Buku Saku Keperawatan Pediatri E/3 | Cecily Lynn Betz | 610 | 2002 | 111,000 |
Buku Saku Keperawatan Pediatri E/3 | Cecily Lynn Betz | 610 | 2002 | 160,000 |
Buku Saku Keperawatan Pediatri E/5 | Cecily Lynn Betz, Linda A Saunder | 820 | 27 Mar 2009 | 162,000 |
Buku Saku Ketrampilan & Prosedur Dasar E/3 | Anne Griffin Perry | 2000 | 166,000 | |
Buku Saku Ketrampilan & Prosedur Dasar E/5 | Anne Griffin Perry | 440 | 2005 | 97,000 |
Buku Saku Klinis Fundamental Kep E/7 | Kozier & Erb | 250 | 21 Jun 2010 | 44,000 |
Buku Saku Komunikasi dlm Kep | Ns Anas Tamsuri, S.Kep | 70 | 2006 | 41,000 |
Buku Saku Konseling dlm Kep | Mary Baradero, SPC, MN | 60 | 2006 | 42,000 |
Buku Saku Patofisiologi | Elizabeth J Corwin | 2001 | 132,000 | |
Buku Saku Patofisiologi | Elizabeth J Corwin | 2001 | 113,000 | |
Buku Saku Patofisiologi E/3 | Elizabeth J Corwin | 1010 | 16 Jun 2009 | 154,000 |
Buku Saku Pedoman Obat dalam Kep.Psikiatri E/2 | Mary C Townsend | 620 | 2004 | 176,000 |
Buku Saku Pemeriksaan Lab. & Diagnostik | Joyce Le Fever | 320 | 1997 | 101,000 |
Buku Saku Perawatan Kes.Ibu & Anak | Linda Wheeler | 2002 | 142,000 | |
Buku Saku Perkembangan Anak | Drs. Suherman | 50 | 2000 | 36,000 |
Buku Saku Praktik AsKep Ibu Intranatal | Dra. Ni Nengah Susanti, M.Kes | 60 | 17 Nov 2009 | 28,000 |
Buku Saku Praktikum KDM | A.Aziz Alimul Hidayat, SKp | 160 | 2005 | 39,000 |
Buku Saku Praktikum KDM | A.Aziz Alimul Hidayat, SKp | 160 | 2005 | 39,000 |
Buku Saku Praktikum KDM (cb) | A.Aziz Alimul Hidayat, SKp | 160 | 2005 | 39,000 |
Buku Saku Praktikum Keperawatan Anak | A.Aziz Alimul Hidayat, SKp | 120 | 2008 | 54,000 |
Buku Saku Prosedur Kep.Medikal Bedah | Dra Elly Nurachmah | 90 | 2000 | 46,000 |
Buku Saku Prosedur Klinis Kep E/5 | Jean Smith Temple | 900 | 3 Mei 2010 | 175,000 |
Buku Saku Terapi Intravena E/2 | Sharon M Weinstein | 120 | 2001 | 66,000 |
Bunga Rampai Askep Kesehatan Jiwa | Prof. Achir Yani S Hamid, MN, DNSc | 200 | 2009 | 54,000 |
Caring & Communicating Hub Interpersonal | Paul Morrison & Philip Burnard | 6 Jan 2009 | 70,000 | |
Catatan Saku Perawatan Kritis | Gary W Ervin RN | 100 | 1989 | 41,000 |
Dasar-dasar Dokumentasi Keperawatan | H. Zaidin Ali, SKM, MBA, MM | 190 | 13 Jan 2010 | 41,000 |
Dasar-dasar Keperawatan Kes.Masyarakat E/2 | Drs Nasrul Effendy | 360 | 1998 | 87,000 |
Dasar-dasar Keperawatan Kes.Masyarakat E/2 | Drs Nasrul Effendy | 360 | 1998 | 51,000 |
Dasar-dasar Keperawatan Maternitas E/6 | Persis Mary Hamilton | 640 | 1995 | 116,000 |
Dasar-dasar Keperawatan Maternitas E/6 | Persis Mary Hamilton | 640 | 1995 | 158,000 |
Dasar-dasar Keperawatan Profesional | H Zaidin Ali SKM | 150 | 2002 | 66,000 |
Dasar-dasar Metode Perencanaan | 46,000 | |||
Dasar-dasar Mikrobiologi Parasitologi | Syamsunir Adam | 120 | 40,000 | |
Dasar-dasar Mikrobiologi Parasitologi | Syamsunir Adam | 120 | 2006 | 28,000 |
Dasar-dasar Patologi | Syamsunir Adam | 26,000 | ||
Dasar-dasar Riset Keperawatan E/2 | Dorothy Young Brokoop, Donald G CYR | 410 | 1999 | 77,000 |
Dasar-dasar Riset Keperawatan E/2 | Dorothy Young Brokoop, Donald G CYR | 410 | 1999 | 90,000 |
Demam Berdarah Dengue | WHO | 120 | 1999 | 52,000 |
Diagnosa Keperawatan Aplikasi HC | Lynda Juall Carpenito | 1999 | 228,000 | |
Diagnosa Keperawatan Aplikasi HC | Lynda Juall Carpenito | 1999 | 305,000 | |
Diagnosa Keperawatan E/5 | Mi Ja Kim | 65,000 | ||
Diagnosa Keperawatan E/7 | Mi Ja Kim, Gertrude K Mcfarland, Audrey M McLane | 410 | 2006 | 109,000 |
Diagnosa Keperawatan Sejahtera | Karen M Stolte | 270 | 2004 | 79,000 |
Diagnosis Abdomen | 42,000 | |||
Diagnosis Kep dgn Rencana Asuhan E/10 | Cynthia M Taylor | 500 | 27 Okt 2010 | 77,000 |
Diagnosis Keperawatan Aplikasi … E/9 HC | Lynda Jual Carpenito | 2800 | 15 Apr 2009 | 455,000 |
Diagnosis Keperawatan NANDA 2009-2011 | Nanda International | 500 | 13 Okt 2013 | 95,000 |
Diagnosis Keperawatan NANDA 2012-2014 | Nanda International | 680 | 25 Mei 2012 | 58,000 |
Diet Anak Sakit Gizi Klinik E/2 | dr. I.K.G. Suandi, SpA | 160 | 9 Mar 2012 | 35,000 |
Diit pada Anak Sakit | IKG Suandi | 140 | 1998 | 54,000 |
Dilema Etik & Pengambilan Keputusan Etis | Jenny M Purba, SKp, MNS | 110 | 2 Feb 2010 | 31,000 |
Dokumentasi Keperawatan E/3 | Patricia W. Iyer | 840 | 2004 | 202,000 |
English Conversation for Nursing Personnel | Annie Perwata | 2001 | 23,000 | |
English Conversation for Nursing Personnel | Annie Perwata | 2001 | 30,000 | |
English Conversation for Nursing Personnel E/2 | Dra. Annie Perwata, MSc & Ns. Aniek Maryunani, SKp | 90 | 11 Jun 2010 | 29,000 |
Ensiklopedia Keperawatan (els) | Chris Brooker | 930 | 2008 | 194,000 |
Epidemiologi Suatu Pengantar E/2 | Thomas C Timmreck, PhD | 900 | 2005 | 193,000 |
Etika Keperawatan | Hj Nila Isnani SKM | 80 | 2001 | 31,000 |
Etika Keperawatan | Hj Nila Isnani SKM | 80 | 2001 | 40,000 |
Etika Keperawatan Aplikasi pada Praktik | Dra Hj Mimin Emi | 120 | 2004 | 43,000 |
Etika Keperawatan: Praktik Holistik E/2 | Anne Bishop & John Seudder | 250 | 2006 | 83,000 |
Everyday English for Nursing | Tony Grice | 400 | 16 Jan 2009 | 69,000 |
Farmakologi Keperawatan E/2 | dr.Jan Tambayong | 200 | 13 Mar 2014 | 45,000 |
Farmakologi Keperawatan E/2* | 11 Mar 2014 | – | ||
Farmakologi untuk Keperawatan | dr.Jan Tambayong | 160 | 2002 | 57,000 |
Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan | Joyce Kee | 1450 | 2006 | 238,000 |
Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan | Joyce Kee | 1450 | 2006 | 296,000 |
Fisika Tubuh Manusia E/2 | John R Cameron | 460 | 2006 | 118,000 |
Fisiologi & Anatomi Modern u/Perawat E/2 | John Gibson | 380 | 2003 | 101,000 |
Fisiologi Kardiovaskular Berbasis Msl Kep | Ronny dr. M.Kes, AIFO | 120 | 11 Sep 2009 | 35,000 |
Fisioterapi pada Lansia | Sri Surini Pudjiastuti SMOh, Budi Utomo AMF | 160 | 2003 | 58,000 |
Fungsi Sistem Tubuh Manusia | Drs.H.Syaifuddin,AMK | 2001 | 98,000 | |
Fungsi Sistem Tubuh Manusia | 2001 | 69,000 | ||
Gangguan Konsep Diri | Budi Anna Keliat,SKp | 2005 | 26,000 | |
Gangguan Koping Citra Tubuh & Seksual | 20,000 | |||
Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan | Satya Joewana | 460 | 2004 | 110,000 |
General English Materials for Health Student | Endang Susilowati, SPd | 330 | 2008 | 77,000 |
Higiene Personal Keterampilan Klinis Perawat | Lindsay Dingwall | 280 | 18 Sep 2013 | 57,000 |
Hospital Conversation | Juliarti Dewi K,SPd | 110 | 9 Nov 2010 | 31,000 |
Hubungan Terapeutik antara Perawat dengan | Budi Anna Keliat,SKp | 14,000 | ||
Hukum Kesehatan Pengantar Menuju… | Ns. Ta’adi, S.Kep, M.Hkes | 110 | 4 Jan 2010 | 29,000 |
Hukum Kesehatan Sanksi & Motivasi E/2 | Ns. Taadi, S.Kep., M.Hkes | 150 | 4 Sep 2012 | 29,000 |
Ilmu Keperawatan E/2 Jld.1 | PJM Stevens, F Bordui, JAG Van Der Weyde | 520 | 2000 | 139,000 |
Ilmu Keperawatan E/2 Jld.2 | PJM Stevens, F Bordui, JAG Van Der Weyde | 540 | 2000 | 138,000 |
Ilmu Keperawatan E/2 Jld.2 | PJM Stevens, F Bordui, JAG Van Der Weyde | 540 | 2000 | 101,000 |
Interpretasi EKG Pedoman untuk Perawat | Krisna Sundana | 230 | 2008 | 58,000 |
Intisari Farmakologi untuk Perawat | Paul Barber & Deborah Robertson | 230 | 9 Nov 2012 | 40,000 |
Kamus Keperawatan E/17 | Sue Hinchliff | 420 | 1999 | 125,000 |
Kamus Kesehatan Inggris-Indonesia | Andry Hartono | 2002 | 58,000 | |
Kamus Saku Keperawatan E/31 | Christine Brooker | 260 | 2001 | 76,000 |
Kamus Saku Perawat E/22 | Barbara F.Weller | 410 | 2005 | 142,000 |
Kapita Selekta Penyakit dgn … E/2 | Kimberly A.J. Bilotta | 1300 | 12 Jan 2012 | 174,000 |
Kecakapan Pendelegasian Klinis | Ruth I. Hansten | 280 | 2001 | 69,000 |
Kegawatdaruratan Pediatri | Amina Lalani,MD,FRCPC (PEM) | 610 | 17 Jun 2011 | 79,000 |
Kepemimpinan & Manajemen Kep E/4 | Bassie L Marquis | 18 Mar 2010 | 164,000 | |
Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan Pend… | 1998 | 86,000 | ||
Keperawatan Anak Gangguan Pencernaan | Sodikin, M.Kes | 23 Apr 2012 | 41,000 | |
Keperawatan Anak Penuntun Praktik | Agus MD., S.Pd.,S.Kep.,Ners.,M.Kes | 90 | 9 Jul 2013 | 22,000 |
Keperawatan Anak untuk Siswa SPK | 1996 | 45,000 | ||
Keperawatan Gerontik | Wahjudi Nugroho | 2000 | 58,000 | |
Keperawatan Gerontik & Geriatrik E/3 | H. Wahjudi Nugroho, BSc., SKM | 2008 | 56,000 | |
Keperawatan Jiwa Terapi Aktivitas Kelompok | Budi Anna Keliat,SKp | 2005 | 59,000 | |
Keperawatan Keluarga Teori & Praktik E/3 HC | Marilyn Friedman | 1998 | 218,000 | |
Keperawatan Kesehatan Jiwa Komunitas | Dr. Budi Anna Keliat, Skp.,M.App.Sc, dkk | 1 Mar 2011 | 79,000 | |
Keperawatan Kesehatan Jiwa Psikiatrik | Patricia G O’Brien dkk | 1250 | 28 Jan 2014 | 237,000 |
Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik E/6 Vol.1 | Carolyn M Hudak | 1996 | 166,000 | |
Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik E/6 Vol.2 | Carolyn M Hudak | 1997 | 189,000 | |
Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik E/8 Vol.1 | Carolyn M Hudak & Barbara M Gallo | 7 Mei 2012 | 174,000 | |
Keperawatan Kritis Pendekatan Holistik E/8 Vol.2 | Carolyn M Hudak & Barbara M Gallo | 7 Mei 2012 | 139,000 | |
Keperawatan Maternitas Kes Wanita E/18 Vol.1 | Sharon J Reeder | 17 Mar 2011 | 164,000 | |
Keperawatan Maternitas Kes Wanita E/18 Vol.2 | Sharon J Reeder | 17 Mar 2011 | 164,000 | |
Keperawatan Med.Bedah: Klien dgn Gang. Pernapasan | Christantie Effendi | 2004 | 66,000 |
Jual Buku Kebidanan dan Keperawatan Penerbit EGC, Kami dapat melayani pembelian secara partai dan satuan, hubungi sales support kami untuk menanyakan stock dan order buku. Jual Buku Kebidanan dan Keperawatan Penerbit EGC
Pak… klu pesan partai gimana Pak?
stok buku bunga rampai asuhan keperawatan kesehatan jiwa, masih ada atau tidak?